quarta-feira, 30 de março de 2011
Atletas de Taekwondo, Judô, Boxe o e Luta Olímpica receberão até 15 mil reais
Projetado para contemplar atletas de elite com reais condições de disputar finais, títulos e medalhas, a bolsa Atleta Pódio atenderá esportistas que estejam nas primeiras 20 posições do ranking mundial em modalidades individuais do programa dos Jogos Olímpicos e Paraolímpicos, tais como atletas de Taekwondo, Judô, Boxe e Luta Olímpica.
Os benefícios, que podem chegar até R$ 15 mil, serão válidos por quatro anos ou enquanto o atleta permanecer bem posicionado no ranking. A Lei nº 12.395, que criou novas ações para reforçar o apoio aos atletas brasileiros, entre elas a bolsa Atleta Pódio, foi publicada no Diário Oficial da União de 17 de março.
A intenção é evitar interrupções no treinamento e na participação em competições, seja pelo encerramento de um patrocínio ou por falta de recursos do clube ou da confederação. Em contrapartida, o programa passa a exigir que parte dos recursos seja investida na formação educacional do atleta, inclusive preparando-o para o período pós-carreira esportiva.
Para que o atleta aperfeiçoe seu desempenho de forma a atingir um patamar acima em sua preparação, haverá suporte à estrutura que ele necessita para ter estabilidade no treinamento.
O programa permitirá contratação de técnico e/ou de equipe de profissionais (fisioterapeuta, nutricionista, psicólogo, entre outros), ajudará na aquisição de materiais e equipamentos de primeira linha para treinamento e garantirá apoio a intercâmbio internacional para a participação do atleta nas principais competições.
Ações - Novas ações para reforçar o apoio aos atletas brasileiros foram publicadas no Diário Oficial da União de 17 de março. Entre as medidas da Lei nº 12.395, está a alteração da Lei da Bolsa Atleta, definindo as categorias e seus respectivos benefícios financeiros.
A Lei cria duas novas categorias para o programa Bolsa Atleta: a Atleta Pódio e a Atleta Base. A primeira é dirigida para atletas de elite com reais condições de disputar medalhas. A segunda foi idealizada para esportistas com destaque em categorias iniciantes de todas as modalidades.
A nova legislação vai beneficiar atletas de alto rendimento, como o saltador Hugo Parisi. O atleta foi por duas vezes vice-campeão mundial e diversas vezes campeão sul-americano e brasileiro nos saltos ornamentais. O saltador vai buscar o índice de classificação para sua terceira olimpíada.
Apesar dessa nova perspectiva, promissora para o saltador, que se encontra entre os 15 melhores no mundo em sua categoria, Parisi não se desfaz do apoio financeiro que recebe desde 2005. “Se eu não contasse com o Bolsa-Atleta, teria que trabalhar em outra área e não me dedicaria ao esporte”, afirma.
segunda-feira, 28 de março de 2011
Seleção Capixaba 2011.
Resultado dos atletas classificados para o Campeonato Brasileiro 2011
ADULTO MASCULINO
Nome | Graduação | Academia | Categoria |
LUCIANO MOREIRA | FAIXA PRETA | TRADIÇÃO | Até 54 |
CICERO FABIO | FAIXA PRETA | ATC | Até 58 |
HUDSON CARVALHO | 1º GUB | PRÓ TKD | Até 63 |
VALERIO RAMOS | FAIXA PRETA | GARRA | Até 68 |
LIDIOMAR FERREIRA | FAIXA PRETA | GARRA | Até 74 |
THIAGO FARDIN | FAIXA PRETA | GARRA | Até 80 |
GUILHERME CESÁRIO | FAIXA PRETA | CONEXÃO | Até 87 |
RONYERE FALLHER | FAIXA PRETA | D.M | ACIMA 87 |
ADULTO FEMININO
Nome | Graduação | Academia | Categoria |
Vaga em Aberto | Até 46 | ||
Vaga em Aberto | Até 49 | ||
TAMARA OAKES | 1º GUB | CONEXÃO | Até 53 |
NANCI DA CONCEIÇÃO | FAIXA PRETA | CONEXÃO | Até 57 |
CLEIA GOMES | FAIXA PRETA | CONEXÃO | Até 62 |
Vaga em Aberto | Até 67 | ||
Vaga em Aberto | Até 73 | ||
Vaga em Aberto | Acima 73 |
JUVENIL MASCULINO
Nome | Graduação | Academia | Categoria |
Vaga em Aberto | Até 45 | ||
Vaga em Aberto | Até 48 | ||
Vaga em Aberto | Até 51 | ||
Vaga em Aberto | Até 55 | ||
ANDERSON CRISOSTOMO | CARIOCA | Até 59 | |
JHONY MAGNO | FABIO TKD CENTER | Até 63 | |
MARLON SILVA | 1º GUB | GARRA | Até 68 |
LUAN COBERLARI | 1º GUB | CREMONINI | Até 73 |
Vaga em Aberto | Até 78 | ||
WILLIAN GAMA | 1 GUB | CARIOCA | Acima 78 |
JUVENIL FEMININO
Nome | Graduação | Academia | Categoria |
Vaga em Aberto | Até 42 | ||
Vaga em Aberto | Até 44 | ||
Vaga em Aberto | Até 46 | ||
Vaga em Aberto | Até 49 | ||
VIVIANE DOS SANTOS | 1º GUB | CARIOCA | Até 52 |
EDUARDA DUMER | 1º GUB | GARRA | Até 55 |
ISABELA ALMEIDA | 1º GUB | TRADIÇÃO | Até 59 |
Vaga em Aberto | Até 63 | ||
Vaga em Aberto | Até 68 | ||
Vaga em Aberto | Até 68 | ||
Vaga em Aberto | Acima 68 |
INFANTIL MAIOR MASCULINO
Nome | Graduação | Academia | Categoria |
Vaga em Aberto | Até 30 | ||
Vaga em Aberto | Até 32 | ||
Vaga em Aberto | Até 34 | ||
Vaga em Aberto | Até 36 | ||
Vaga em Aberto | Até 39 | ||
Vaga em Aberto | Até 42 | ||
DANIEL CASTILHO | 1º GUB | CONEXÃO | Até 45 |
RAFAEL INACIO | FAIXA PRETA | FABIO TKD CENTER | Até 48 |
SAMUEL CARLOS | 1º GUB | AJUNT | Até 52 |
ACIMA 52 |
INFANTIL MAIOR FEMININO
Nome | Graduação | Academia | Categoria |
Vaga em Aberto | Até 30 | ||
Vaga em Aberto | Até 32 | ||
Vaga em Aberto | Até 34 | ||
Vaga em Aberto | Até 36 | ||
Vaga em Aberto | Até 39 | ||
Vaga em Aberto | Até 42 | ||
JULIA NOGUEIRA | FAIXA PRETA | Até 45 | |
Vaga em Aberto | Até 48 | ||
Vaga em Aberto | Até 52 | ||
Vaga em Aberto | ACIMA 52 |
ADULTO MASTER MASCULINO
Nome | Graduação | Academia | Categoria |
Vaga em Aberto | Até 54 | ||
Vaga em Aberto | Até 58 | ||
ROGERIO CASTILHO | FAIXA PRETA | CONEXÃO | Até 63 (41 A 45) |
PEDRO PAULO | FAIXA PRETA | D.M | Até 68 (46 A 50) |
LEOSANDRO ARMINIO | FAIXA PRETA | CONEXÃO | Até 74 (36 A 40) |
CRISTIANO SIMONELLY | FAIXA PRETA | TRADIÇÃO | Até 74 (31 A 35) |
BRUNO LUBER | FAIXA PRETA | TRADIÇÃO | Até 80 (36 A 40) |
VAGNER MATTOS | FAIXA PRETA | TRADIÇÃO | Até 80 (31 A 35) |
LENI JUNIOR | FAIXA PRETA | CONEXÃO | Até 87 (36 A 40) |
SANDRO FOGOLIN | FAIXA PRETA | CONEXÃO | ACIMA 87 (36 A 40) |
Assinar:
Comentários (Atom)